【2020年版】11月のおすすめ株主優待
11月のおおすめ株主優待をまとめました。優待生活に活用してください。
最終更新日:2020年11月16日
コード | 会社名 | 株価(円) | 売買単位(株) | 投資金額(円) | 優待金額(円) | 優待利回り(%) | 優待内容 | 権利確定日 | 長期保有優遇 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1430 | ファーストコーポレーション | 769 | 500 | 384,500 | 2,000 | 0.52 | クオカード | 11月30日 | 〇 | 1年以上保有者のみ |
2153 | EJホールディングス | 2,188 | 100 | 218,800 | 1,000 | 0.46 | クオカード | 11月30日 | ||
2769 | ヴィレッジバンガード | 1,063 | 100 | 106,300 | 10,000 | 9.41 | 買物券 | 11月30日 | 〇 | |
2975 | スターマイカ | 1,531 | 100 | 153,100 | 1,000 | 0.65 | クオカード | 11月30日 | ||
3075 | 銚子丸 | 1,034 | 100 | 103,400 | 500 | 0.48 | 食事券 | 11月15日 | ||
3160 | 大光 | 714 | 100 | 71,400 | 500 | 0.70 | クオカード | 11月30日 | ||
3201 | 日本毛織 | 1,061 | 100 | 106,100 | 500 | 0.47 | クオカード | 11月30日 | ||
3349 | コスモス薬品 | 17,760 | 100 | 1,776,000 | 5,000 | 0.28 | 買物券 | 11月30日 | ||
4465 | ニイタカ | 3,310 | 1,000 | 3,310,000 | 5,000 | 0.15 | ジェフグルメカード | 11月30日 | ||
5942 | 日本フィルコン | 565 | 100 | 56,500 | 500 | 0.88 | クオカード | 11月30日 | 〇 | 1年以上保有者のみ |
8923 | トーセイ | 1,098 | 100 | 109,800 | 1,000 | 0.91 | クオカード | 11月30日 | ||
9369 | キューソー流通システム | 1,762 | 100 | 176,200 | 1,000 | 0.57 | クオカード | 11月30日 | ||
9765 | オオバ | 784 | 500 | 392,000 | 1,700 | 0.43 | お菓子 | 11月30日 |
コメント