【2021年版】2月のおすすめ株主優待
2月のおおすめ株主優待をまとめました。優待生活に活用してください。
最終更新日:2021年1月24日
コード | 会社名 | 株価(円) | 売買単位(株) | 投資金額(円) | 優待金額(円) | 優待利回り(%) | 優待内容 | 権利確定日 | 長期保有優遇 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1418 | インターライフHD | 237 | 1000 | 237,000 | 1,000 | 0.42 | クオカード | 2月末日 | 〇 | 1年以上継続保有のみ | |
2178 | トライステージ | 427 | 400 | 170,800 | 1,000 | 0.59 | クオカード | 2月末日 | |||
2292 | SFOOOS | 3,365 | 500 | 1,682,500 | 3,000 | 0.18 | 自社グループ製品 | 2月末日 | |||
2294 | 柿安本店 | 2,651 |
100 | 265,100 | 1,000 | 0.38 | 株主優待利用券 | 2月末日 | |||
2300 | きょくとう | 533 | 100 | 53,300 | 1,000 | 1.88 | クオカード | 2月末日 | |||
2379 | ディップ | 2,539 | 100 | 253,900 | 500 | 0.20 | クオカード | 2月末日 | |||
2484 | 出前館 | 2,961 | 100 | 296,100 | 3,000 | 1.03 | 優待券 | 2月末日 | |||
2659 | サンエー | 4,100 | 100 | 410,000 | 2,000 | 0.49 | VJAギフトカード | 2月末日 | |||
2669 | カネ美食品 | 3,020 | 100 | 302,000 | 3,000 | 0.99 | カタログギフト | 2月末日 | |||
2670 | ABCマート | 5,900 | 100 | 590,000 | 3,000 | 0.51 | 割引優待券 | 2月末日 | |||
2685 | アダストリア | 1,925 | 100 | 192,500 | 3,000 | 1.56 | 優待券 | 2月末日 | 〇 | 2年以上継続保有で2,000円増 | |
2742 | ハローズ | 3,320 | 1,00 | 332,000 | 1,000 | 0.30 | クオカード | 2月末日 | 近隣に店舗がない場合は優待券に代えてクオカード | ||
2798 | ワイズテーブル | 1,765 | 100 | 176,500 | 5,000 | 2.83 | 優待券 | 2月末日 | |||
2884 | ヨシムラフード | 794 | 300 | 238,200 | 800 | 0.34 | 自社商品 | 2月末日 | |||
2918 | わらべや日洋 | 1,620 | 100 | 162,000 | 1,000 | 0.62 | クオカード | 2月末日 | 〇 | 3年以以上継続保有で1,000円増 | |
3048 | ビックカメラ | 1,135 | 100 | 113,500 | 2,000 | 1.77 | 買物優待券 | 2月末日 | 〇 | 継続保有の増額は8月のみ | |
3050 | DCM HD | 1,066 | 100 | 106,600 | 500 | 0.47 | 買物優待券 | 2月末日 | 〇 | 3年以上継続保有で2,000円増 | |
3063 | ジェイグループHD | 497 | 100 | 49,700 | 2,000 | 4.02 | 食事優待券 | 2月末日 | |||
3065 | ライフフルーズ | 1,714 | 100 | 171,400 | 1,000 | 0.58 | 優待券 | 2月末日 | |||
3073 | DD HD | 575 | 100 | 57,500 | 6,000 | 10.44 | 優待券 | 2月末日 | |||
3086 | Jフロントリテイリング | 851 | 100 | 85,100 | - | - | 買物優待カード | 2月末日 | |||
3087 | ドトールコーヒー | 1,559 | 100 | 155,900 | 1,000 | 0.64 | 株主優待カード | 2月末日 | |||
3141 | ウエルシア | 3,595 | 100 | 359,500 | 3,000 | 0.83 | 買物券 | 2月末日 | |||
3198 | SFP HD | 3,198 | 100 | 132,600 | 4,000 | 3.07 | 食事券 | 2月末日 | |||
3222 | ユナイデットスーパーマーケット | 1,115 | 100 | 111,500 | 3,000 | 2.97 | 買物優待券 | 2月末日 | |||
3333 | あさひ | 1,628 | 100 | 162,800 | 4,000 | 2.46 | 優待券 | 2月20日 | |||
3387 | クリエイトレストランツ | 715 | 100 | 71,500 | 2,000 | 2.80 | 優待食事券 | 2月末日 | 〇 | 1年以上継続保有で400株以上3000株未満の保有者は2,000円増 | |
3543 | コメダHD | 1,896 | 100 | 189,600 | 1,000 | 0.53 | 自社電子マネー | 2月末日 | 〇 | 3年以上継続保有で1,000円増 | |
3546 | アレンザHD | 1,249 | 100 | 124,900 | 1,000 | 0.80 | JCBギフト | 2月末日 | |||
3548 | バロックJ | 747 | 100 | 74,700 | 2,000 | 2.68 | お買物券 | 2月末日 | |||
3558 | ロコンド | 1,953 | 100 | 195,300 | - | - | 15%割引券 | 2月末日 | 〇 | 1年以上継続保有のみ進呈 | |
4343 | イオンファンタジー | 2,169 | 100 | 216,900 | 2,000 | 0.92 | 施設利用券等 | 2月末日 | 100株以上で3kgの新潟魚沼産コシヒカリが頂ける | ||
4745 | 東京個別指導学院 | 640 | 100 | 64,000 | 1,500 | 2.16 | 株主優待品 | 2月末日 | |||
5982 | マルゼン | 1,823 | 300 | 546,900 | 1,000 | 0.18 | クオカード | 2月末日 | |||
6058 | ベクトル | 1,334 | 200 | 266,800 | 3,000 | 1.12 | ポイント | 2月末日 | 〇 | 1年以上継続保有でポイント1.1倍 | |
7512 | イオン北海道 | 999 | 100 | 99,900 | 2,500 | 2.50 | 買物割引券 | 2月末日 | |||
7516 | コーナン商事 | 2,882 | 100 | 288,200 | 1,000 | 0.35 | お買物券 | 2月末日 | 〇 | 3年以上継続保有で300株以上1000株未満保有者は1枚追加 | |
7520 | エコス | 1,880 | 100 | 188,000 | 3,000 | 1.60 | 買物割引券 | 2月末日 | |||
7545 | 西松屋チェーン | 1,458 | 100 | 145,800 | 1,000 | 0.69 | 買物ポイント | 2月20日 | 〇 | 3年以上継続保有で保有株数に応じて増額有 | |
7603 | マックハウス | 402 | 100 | 40,200 | 1,000 | 2.49 | 優待券 | 2月末日 | - | ||
7611 | ハイディ日高 | 1,692 | 100 | 169,200 | 1,000 | 0.59 | 優待券 | 2月末日 | 〇 | 3年以上継続保有で500株以上1000株未満保有者は1,000円分増 | |
7630 | 壱番屋 | 5,090 | 100 | 509,000 | 1,000 | 0.20 | 優待券 | 2月末日 | |||
7649 | スギ HD | 7,180 | 100 | 718,000 | 3,000 | 0.42 | 優待券 | 2月末日 | |||
8167 | リテールパートナーズ | 1,369 | 100 | 136,900 | 1000 | 0.73 | JCBギフト | 2月末日 | 〇 | 1000株以上を3年以上継続保有で1000株以上3000株未満の保有者は2000円相当増 | |
8200 | リンガーハット | 2,332 | 100 | 233,200 | 1,100 | 0.47 | 食事優待券 | 2月末日 | 〇 | 3年以上継続保有で100株以上1000株未満は1100円相当増 | |
8227 | しまむら | 117,500 | 100 | 11,750,000 | 2,000 | 0.17 | 買物券 | 2月20日 | |||
8233 | 高島屋 | 940 | 100 | 94,000 | - | - | 優待カード(10%割引) | 2月末日 | |||
8267 | イオン | 3,315 | 100 | 331,500 | - | - | 優待カード | 2月末日 | |||
8278 | フジ | 2,150 | 100 | 215,000 | 2,000 | 0.93 | 株主友愛割引券 | 2月末日 | |||
8905 | イオンモール | 1,679 | 100 | 167,900 | 3,000 | 1.79 | ギフトカード | 2月末日 | 〇 | 3年以上継続保有で1000株以上2000株未満の保有者は2000円相当増 | |
9414 | 日本BS放送 | 1,153 | 100 | 115,300 | 1,000 | 0.87 | ビックカメラ商品券 | 2月末日 | 〇 | 1年以上継続保有で8月期に1,000円相当追加 | |
9601 | 松竹 | 14,300 | 100 | 1,430,000 | - | - | 自社ポイント | 2月末日 | |||
9602 | 東宝 | 3,970 | 100 | 397,000 | - | - | 映画優待券 | 2月末日 | |||
9661 | 歌舞伎座 | 4,935 | 150 | 740,250 | - | - | 招待券 | 2月末日 | |||
9740 | CSP | 6370 | 100 | 637000 | 500 | 0.15 | 図書カード | 2月末日 | |||
9787 | イオンディライト | 2,697 | 100 | 269,700 | 2,000 | 0.74 | ギフトカード | 2月末日 | |||
9846 | 天満屋ストア | 1,130 | 100 | 113,000 | 1,000 | 0.89 | VJAギフトカード | 2月末日 | |||
9861 | 吉野家 | 2,148 | 100 | 214,800 | 3,000 | 1.40 | 飲食券 | 2月末日 | |||
9945 | プレスナ | 1,916 | 100 | 191,600 | 2,500 | 1.31 | 買物優待券 | 2月末日 | 〇 | 1年以上継続保有者のみ | |
9946 | ミニストップ | 1,413 | 100 | 141,300 | - | - | ソフトクリーム券 | 2月末日 | |||
9948 | アークス | 2,304 | 100 | 230,400 | 2,000 | 0.87 | 全国共通ギフト券 | 2月末日 | |||
9976 | セキチュー | 1,789 | 500 | 894,500 | 3,000 | 0.34 | 自社商品券 | 2月20日 | |||
9977 | アオキスーパー | 2,805 | 100 | 280,500 | 1,000 | 0.36 | 株主優待券 | 2月末日 | |||
9979 | 大庄 | 969 | 100 | 96,900 | 3,000 | 3.10 | 優待商品券 | 2月末日 | |||
9993 | ヤマザワ | 1,719 | 100 | 171,900 | 1,000 | 0.58 | 全国共通ギフト券 | 2月末日 | 〇 | 6ヶ月以上継続保有者のみ |
コメント
[…] 【3543】コメダホールディングス 株主優待 2月のおすすめ株主優待 […]
[…] 【3387】クリエイト・レストランツ・ホールディングス 株主優待 2月のおすすめ株主優待 […]
[…] 【7512】イオン北海道 株主優待 2月のおすすめ株主優待 […]
[…] 【9861】吉野家 株主優待 2月のおすすめ株主優待 […]
[…] 【6058】ベクトル 株主優待 2月のおすすめ株主優待 […]
[…] 【8233】高島屋 株主優待 2月のおすすめ株主優待 […]
[…] 【3048】ビックカメラ 株主優待 2月のおすすめ株主優待 […]
[…] 【7545】西松屋チェーン 株主優待 2月のおすすめ株主優待 […]
[…] 【7611】ハイデイ日高 株主優待 2月のおすすめ株主優待 […]
[…] イオン株主優待イオンラウンジ設置店舗一覧表2月のおすすめ株主優待 […]
[…] 【7649】スギホールディングス 株主優待 2月のおすすめ株主優待 […]
[…] 【4343】イオンファンタジー 株主優待 2月のおすすめ株主優待 […]
[…] 【2918】わらべや日洋HD 株主優待 2月のおすすめ株主優待 […]
[…] 【9945】プレスナ 株主優待 2月のおすすめ株主優待 […]
[…] 【2685】アダストリア 株主優待 リンク […]
[…] 【2659】サンエー 株主優待 2月のおすすめ株主優待 […]
[…] 【9787】イオンディライト 株主優待 2月のおすすめ株主優待 […]
[…] 【8905】イオンモール 株主優待 2月のおすすめ株主優待 […]
[…] 【4745】東京個別指導学院 株主優待 2月のおすすめ株主優待 […]
[…] 株主優待 2月のおすすめ株主優待 […]