NSD
NSDはシステム分析・設計の受託、プログラム開発及び受託、コンピューター室運営管理等の事業を展開しています。株主優待内容はクオカードや優待サイトで使用できるポイントを年1回頂けます。
出典:(株)NSD HP
権利確定月
9月末日
株主優待内容
100株以上400株未満の株主で継続保有3年未満の株主はクオカード、それ以外の株主はNSD株主優待サイトで使用できるポイントが年1回頂けます。
保有株数 | 継続保有年数 | 権利確定月 | ||
1年未満 | 1年以上3年未満 | 3年以上 | ||
100株以上 | クオカード1,000円分 | クオカード1,500円分 | 2,000ポイント | 9月末日 |
400株以上 | 2,000ポイント | 3,000ポイント | 4,000ポイント | |
1,000株以上 | 3,000ポイント | 4,500ポイント | 6,000ポイント | |
2,000株以上 | 4,000ポイント | 6,000ポイント | 8,000ポイント | |
4,000株以上 | 5,000ポイント | 7,500ポイント | 10,000ポイント |
出典:NSD株主優待 HP
コメント