【2020年版】9月のおすすめ株主優待
9月のおおすめ株主優待をまとめました。優待生活に活用してください。
最終更新日:2020年9月6日
コード | 会社名 | 株価(円) | 売買単位(株) | 投資金額(円) | 優待金額(円) | 優待利回り(%) | 優待内容 | 権利確定日 | 長期保有優遇 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1909 | 日本ドライケミカル | 1,533 | 100 | 153,300 | 1,000 | 0.65 | クオカード | 9月30日 | ||
2281 | プリマハム | 3,055 | 200 | 611,000 | 3,000 | 0.49 | 自社製品 | 9月30日 | ||
2288 | 丸大食品 | 1,847 | 200 | 369,400 | 3,000 | 0.81 | 自社製品 | 9月30日 | ||
2335 | キューブシステム | 1,269 | 200 | 253,800 | 1,000 | 0.39 | JCBギフトカード | 9月30日 | ||
2729 | JALUX | 1,571 | 100 | 157,100 | 2,000 | 1.27 | 買物券 | 9月30日 | ||
3088 | マツモトキヨシHD | 3,710 | 100 | 371,000 | 2,000 | 0.54 | 買物券 | 6月30日 | ||
3153 | 八洲電機 | 970 | 200 | 194,000 | 2,000 | 1.03 | 金券 | 9月30日 | ||
3167 | TOKAI HD | 1,032 | 300 | 309,600 | 1,500 | 0.48 | クオカード | 9月30日 | ||
4839 | WOWOW | 2,747 | 100 | 274,700 | 2,000 | 0.73 | クオカード | 9月30日 | ||
5463 | 丸一鋼管 | 2,260 | 100 | 226,000 | 1,320 | 0.58 | お米券 | 9月30日 | ||
6055 | ジャパンマテリアル | 1,401 | 100 | 140,100 | 1,000 | 0.71 | クオカード | 9月30日 | ||
6339 | 新東工業 | 687 | 100 | 68,700 | 1,000 | 1.46 | クオカード | 9月30日 | 〇 | 1年以上保有者のみ 3年以上継続保有で1,000円相当追加 |
7421 | カッパクリエイト | 1,499 | 100 | 149,900 | 3,000 | 2.00 | ポイント | 9月30日 | ||
7458 | 第一興商 | 3,310 | 100 | 331,000 | 5,000 | 1.51 | 優待券 | 9月30日 | ||
7550 | ゼンショーHD | 2,476 | 100 | 247,600 | 1,000 | 0.40 | 食事券 | 9月30日 | ||
7616 | コロワイド | 1,667 | 500 | 833,500 | 20,000 | 2.40 | 食事券 | 9月30日 | ||
7925 | 前澤化成工業 | 997 | 100 | 99,700 | - | - | お米 | 9月30日 | ||
9201 | 日本航空 | 2,133.5 | 200 | 426,700 | 1枚 | - | 航空割引券 | 9月30日 | 〇 | 3年以上継続保有で300株以上保有者1枚追加等 |
9202 | ANA | 2,662 | 100 | 266,200 | 1枚 | - | 航空割引券 | 9月30日 | ||
9671 | よみうりランド | 3,825 | 100 | 382,500 | 1冊 | - | 優待券 | 9月30日 | ||
9675 | 常盤興産 | 1,418 | 100 | 141,800 | - | - | 優待券 | 9月30日 | ||
9728 | 日本管財 | 2,012 | 100 | 201,200 | 2,000 | 0.99 | カタログギフト | 9月30日 | 〇 | 3年以上継続保有で3,000円相当 |
9752 | NSD | 2,048 | 100 | 204,800 | 1,000 | 0.48 | クオカード | 9月30日 | 〇 | 保有期間に応じて増額 |
9882 | イエローハット | 1,736 | 100 | 173,600 | 3,000 | 1.73 | 優待券 | 9月30日 |
コメント
[…] 【9675】常盤興産 株主優待 3月のおすすめ株主優待 9月のおすすめ株主優待 […]
[…] 【7458】第一興商 株主優待 3月のおすすめ株主優待 9月のおすすめ株主優待 […]
[…] 【3088】マツモトキヨシホールディングス優待ページ3月のおすすめ株主優待9月のおすすめ株主優待 […]
[…] 【7925】前澤化成工業 株主優待 9月のおすすめ株主優待 […]
[…] 【2288】丸大食品 株主優待 9月のおすすめ株主優待 […]
[…] 【2281】プリマハム 株主優待 9月のおすすめ株主優待 […]
[…] 【6055】ジャパンマテリアル 株主優待 9月のおすすめ株主優待 […]
[…] 【7522】ワタミ 株主優待 3月のおすすめ株主優待 9月のおすすめ株主優待 […]
[…] 【9759】NSD 株主優待 NSD株主優待サイト 9月のおすすめ株主優待 […]
[…] 【3153】八洲電機 株主優待 9月のおすすめ株主優待 […]
[…] 【9728】日本管財 株主優待 3月のおすすめ株主優待 9月のおすすめ株主優待 […]
[…] 【3167】TOKAIホールディングス 株主優待 3月のおすすめ株主優待 9月のおすすめ株主優待 […]
[…] 【5463】丸一鋼管 株主優待 3月のおすすめ株主優待 9月のおすすめ株主優待 […]