日本航空
日本航空は国内線と国際線の航空輸送業を行っている業界2位の会社です。株主優待内容は航空運賃が安くなる株主優待割引券等が貰えます。
出典:日本航空 HP
権利確定月
3月末日、9月末日
株主優待内容
保有株数に応じて以下の枚数の航空運賃が安くなる株主優待割引券等が年2回貰えます。
保有株数 | 優待内容 | |
3月末日 | 9月末日 | |
100株以上 | 1枚 | - |
200株以上 | 1枚 | 1枚 |
300株以上 | 2枚 | 1枚 |
400株以上 | 2枚 | 2枚 |
500株以上 | 3枚 | 2枚 |
600株以上 | 3枚 | 3枚 |
700株以上 | 4枚 | 3枚 |
800株以上 | 4枚 | 4枚 |
900株以上 | 5枚 | 4枚 |
1,000株以上 | 5枚 | 5枚 |
1,100株以上 | 5枚+1,000株超過分500株ごとに1枚 | 同左 |
100,000株以上 | 203枚+100,0000株超過分1,000株ごとに1枚 | 同左 |
上記に加え、3年(7基準日)連続で同一株主番号で所有の場合は、以下の基準で株主割引券を追加で貰えます。
保有株数 | 優待内容 |
300株以上 | 1枚 |
1,000株以上 | 1枚 |
10,000株以上 | 2枚 |
コメント
[…] 9201 […]
[…] 9201 […]