【2021年版】4月のおすすめ株主優待
4月のおおすめ株主優待をまとめました。優待生活に活用してください。
最終更新日:2021年3月28日
コード | 会社名 | 株価(円) | 売買単位(株) | 投資金額(円) | 優待金額(円) | 優待利回り(%) | 優待内容 | 権利確定日 | 長期保有優遇 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1383 | ベルグアース | 2,657 | 100 | 265,700 | 1,000 | 0.38 | クオカード | 4月30日 | ||
1766 | 東建コーポレーション | 10,720 | 100 | 1,072,000 | 4,000 | 0.37 | 優待割引券 | 4月30日 | ||
2159 | フルスピード | 431 | 800 | 344,800 | 2,500 | 0.73 | 優待ポイント | 4月30日 | ||
2695 | くらコーポレーション | 7,320 | 100 | 732,000 | 2,500 | 0.34 | 食事券 | 4月30日 | ||
2910 | ロック・フィールド | 1,719 | 200 | 171,900 | 1,000 | 0.58 | 買物券 | 4月30日 | 〇 | 5年以上継続保有で1,000円増 |
3329 | 東和フードサービス | 1,466 | 100 | 146,600 | 1,500 | 1.02 | 食事券 | 4月30日 | ||
3843 | フリービット | 967 | 500 | 483,500 | 3,000 | 0.62 | 優待ポイント | 4月30日 | ||
7605 | フジ・コーポレーション | 2,569 | 100 | 256,900 | 5,000 | 2.67 | 金券 | 4月30日 | 〇 | 1年以上継続保有者のみ |
7959 | オリバー | 2,782 | 100 | 278,200 | 1,000 | 0.36 | ジェフグルメカード | 4月20日 | 〇 | 2年以上継続保有者は2,000円相当 |
8079 | 正栄食品工業 | 3,825 | 100 | 382,500 | - | - | お菓子詰合わせ | 4月30日 | ||
9627 | アインホールディングス | 7,170 | 100 | 717,000 | 2,000 | 0.28 | 商品券 | 4月30日 |
コメント
[…] 【9267】アインホールディングス 株主優待 4月のおすすめ株主優待 […]
[…] 東建コーポレーション(1766) 株主優待 4月のおすすめ株主優待 […]