【2020年版】5月のおすすめ株主優待
5月のおおすめ株主優待をまとめました。優待生活に活用してください。
最終更新日:2020年5月6日
コード | 会社名 | 株価(円) | 売買単位(株) | 投資金額(円) | 優待金額(円) | 優待利回り(%) | 優待内容 | 権利確定日 | 長期保有優遇 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2698 | キャンドゥ | 1,915 | 100 | 191,500 | 2,000 | 1.04 | 店舗買い物券 | 5月29日 | |
2791 | 大黒天物産 | 4,220 | 100 | 422,000 | 2,000 | 0.47 | ぶどう | 5月29日 | |
2792 | ハニーズ | 1,098 | 100 | 109,800 | 3,000 | 2.73 | 店舗買い物券 | 5月29日 | |
3075 | 銚子丸 | 1,139 | 1,000 | 1,139,000 | 5,000 | 0.44 | 食事券 | 5月29日 | |
3148 | クリエイトSD | 3,085 | 300 | 925,500 | 4,000 | 0.43 | 店舗買い物券 | 5月29日 | |
3160 | 大光 | 697 | 100 | 69,700 | 500 | 0.72 | クオカード | 5月29日 | |
3201 | 日本毛織 | 927 | 1,000 | 927,000 | 3,000 | 0.32 | 買物割引券 | 5月29日 | |
3349 | コスモス薬品 | 28,170 | 100 | 2817,000 | 5,000 | 0.18 | 店舗買い物券 | 5月29日 | 〇 |
3391 | ツルハホールディングス | 14,160 | 100 | 1416,000 | 2,500 | 0.18 | 店舗買い物券 | 5月15日 | 〇 |
3544 | サツドラホールディングス | 2,139 | 300 | 641,700 | 3,000 | 0.47 | 店舗買い物券 | 5月15日 | |
3549 | クスリのアオキ | 8,190 | 100 | 819,000 | 2,000 | 0.24 | 地方名産品 | 5月20日 | |
3892 | 岡山製紙 | 964 | 1,000 | 964,000 | 4,000 | 0.41 | クオカード | 5月29日 | |
4465 | ニイタカ | 2,593 | 1,000 | 2,593,000 | 5,000 | 0.19 | ギフト旅行券 | 5月29日 | |
7921 | TAKARA&COMPANY | 1,824 | 100 | 182,400 | 1,500 | 0.82 | カタログギフト | 5月29日 | 〇 |
9765 | オオバ | 610 | 1,000 | 610,000 | 2,000 | 0.33 | クオカード | 5月29日 | 〇 |
コメント
[…] 【3349】コスモス薬品株主優待5月のおすすめ株主優待11月のおすすめ株主優待 […]
[…] 【3391】ツルハホールディングス 株主優待 5月のおすすめ株主優待 […]
[…] 株主優待 5月のおすすめ株主優待 […]
[…] 【2792】株式会社ハニーズホールディングス株主優待5月のおすすめ株主優待 […]
[…] 株主優待 5月のおすすめ株主優待 […]
[…] 株式会社クリエイトSDホールディングス 株主優待 5月のおすすめ株主優待 […]