【2020年版】12月のおすすめ株主優待
12月のおおすめ株主優待をまとめました。優待生活に活用してください。
最終更新日:2020年11月29日
コード | 会社名 | 株価(円) | 売買単位(株) | 投資金額(円) | 優待金額(円) | 優待利回り(%) | 優待内容 | 権利確定日 | 長期保有優遇 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1605 | 国際石油開発帝石 | 611 | 400 | 244,400 | 1,000 | 0.41 | クオカード | 12月30日 | 〇 | 1年以上保有者のみ |
2211 | 不二家 | 2,401 | 100 | 240,100 | 3,000 | 1.25 | 食事券 | 12月30日 | ||
2427 | アウトソーシング | 1,431 | 100 | 143,100 | 1,000 | 0.70 | クオカード | 12月30日 | ||
2702 | マクドナルド | 5,150 | 100 | 515,000 | - | - | 食事券 | 12月30日 | ||
3003 | ヒューリック | 1,106 | 300 | 110,600 | 3,000 | 0.90 | カタログ | 12月30日 | 〇 | 3年以上保有者は2倍 |
3028 | アルペン | 2,229 | 100 | 222,900 | 2,000 | 0.90 | 買物券 | 12月30日 | ||
3091 | ブロンコビリー | 2,328 | 100 | 232,800 | 2,000 | 0.86 | 食事券 | 12月30日 | ||
3197 | すかいらーく | 1,621 | 100 | 162,100 | 1,000 | 1.23 | 食事券 | 12月30日 | ||
3252 | 日本商業開発 | 1,717 | 300 | 515,100 | 3,000 | 0.58 | 食事券 | 9月30日 | ||
3302 | 帝国繊維 | 2,692 | 100 | 269,200 | 1,000 | 0.37 | クオカード | 12月30日 | ||
3452 | ビーロット | 824 | 100 | 82,400 | 1,000 | 1.21 | クオカード | 12月30日 | ||
3673 | ブロードリーフ | 651 | 500 | 325,500 | 5,000 | 1.54 | VISA | 12月30日 | ||
5819 | カレナ電機 | 1,779 | 100 | 177,900 | 1,000 | 0.56 | クオカード | 12月30日 | ||
6077 | N・フィールド | 1,196 | 100 | 119,600 | 2,000 | 1.67 | クオカード | 12月30日 | ||
6789 | ローランドDG | 1,705 | 100 | 170,500 | 3,000 | 1.76 | カタログ | 12月30日 | ||
7613 | シークス | 1,604 | 100 | 160,400 | 1,000 | 0.62 | VISA | 12月30日 | ||
8165 | 千趣会 | 336 | 100 | 33,600 | 1,000 | 2.98 | 買物券 | 12月30日 | 〇 | 継続保有年数に応じて割増し有 |
8179 | ロイヤルホストHD | 1,841 | 100 | 184,100 | 500 | 0.27 | 食事券 | 12月30日 | ||
9267 | Genky DrugStores | 4,195 | 100 | 419,500 | 1,000 | 0.24 | クオカード | 12月30日 | ||
9449 | GMOインターネット | 2,903 | 100 | 290,300 | 5,000 | 1.72 | 売買手数料 | 12月30日 | ||
9672 | 東京都競馬 | 5,280 | 100 | 528,000 | - | - | 優待券 | 12月30日 |
コメント
[…] 【1605】国際石油開発帝石 株主優待 12月のおすすめ株主優待 […]
[…] 【2211】不二家 株主優待 12月のおすすめ株主優待 […]
[…] 【2427】アウトソーシング 株主優待 12月のおすすめ株主優待 […]
[…] 日本マクドナルドホールディングス株式会社 株主優待 6月のおすすめ株主優待 12月のおすすめ株主優待 […]
[…] 【3003】ヒューリック 株主優待 12月のおすすめ株主優待 […]
[…] 【3028】アルペン 株主優待 6月のおすすめ株主優待 12月のおすすめ株主優待 […]
[…] 【3091】ブロンコビリー 株主優待 6月のおすすめ株主優待 12月のおすすめ株主優待 […]
[…] 【3302】帝国繊維 株主優待 12月のおすすめ株主優待 […]
[…] 【3673】ブロードリーフ 株主優待 12月のおすすめ株主優待 […]
[…] 【6789】ローランドDG 株主優待 12月のおすすめ株主優待 […]
[…] ロイヤルホールディングス(8179) 株主優待 6月のおすすめ株主優待 12月のおすすめ株主優待 […]
[…] 【9267】Genky DrugStores 株主優待 6月のおすすめ株主優待 12月のおすすめ株主優待 […]
[…] すかいらーくホールディングス(3197) 株主優待 6月のおすすめ株主優待 12月のおすすめ株主優待 […]