【2021年版】6月のおすすめ株主優待
6月のおおすめ株主優待をまとめました。優待生活に活用してください。
最終更新日:2021年6月6日
コード | 会社名 | 株価(円) | 売買単位(株) | 投資金額(円) | 優待金額(円) | 優待利回り(%) | 優待内容 | 権利確定日 | 長期保有優遇 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2180 | サニーサイドアップ | 812 | 200 | 162,400 | 2,000 | 1.23 | 食事券 | 6月30日 | ||
2418 | ツカダ | 338 | 100 | 38,800 | – | – | 割引券 | 6月30日 | ||
2702 | マクドナルド | 4,975 | 500 | 2,487,500 | 5冊 | – | 食事券 | 6月30日 | ||
2752 | フジオフードシステム | 1,351 | 100 | 135,100 | 3,000 | 2.22 | 食事券 | 6月30日 | ||
2762 | 三光マーケティングフーズ | 264 | 100 | 26,400 | 30%割引 | – | 割引券 | 6月30日 | 〇 | 6ヶ月以上継続保有者のみ |
3028 | アルペン | 2,667 | 100 | 266,700 | 2,000 | 0.74 | 店舗買い物券 | 6月30日 | ||
3053 | ペッパーフードサービス | 443 | 100 | 44,300 | 1,000 | 2.25 | 食事券 | 6月30日 | ||
3085 | アークランドサービスHD | 2,293 | 100 | 229,300 | 1,100 | 0.48 | 食事券 | 6月30日 | ||
3091 | ブロンコビリー | 2,380 | 100 | 238,000 | 2,000 | 0.84 | 食事券 | 6月30日 | ||
3097 | 物語コーポレーション | 6,690 | 100 | 669,000 | 3,500 | 0.52 | 食事券 | 6月30日 | ||
3154 | メディアスHD | 1038 | 100 | 103,800 | 1,000 | 0.96 | クオカード | 6月30日 | 〇 | 1年以上継続保有で1,000円増 3年以上継続保有で2,000円増 |
3191 | ジョイフル本田 | 1,342 | 100 | 134,200 | 2,000 | 1.49 | 店舗買い物券 | 6月20日 | ||
3197 | すかいらーく | 1,582 | 100 | 158,200 | 2,000 | 1.26 | 食事券 | 6月30日 | ||
3252 | 日本商業開発 | 1,860 | 300 | 558,000 | 3,000 | 0.54 | 食事券 | 9月30日 | ||
3299 | ムゲンエステート | 519 | 100 | 51,900 | 1000 | 1.92 | クオカード | 6月30日 | 〇 | 6か月以上継続保有者のみ |
3538 | ウイルプラスHD | 1,308 | 100 | 130,800 | 1,000 | 0.76 | クオカード | 6月30日 | ||
3633 | GMOペパボ | 4,710 | 100 | 471,00 | 1,500 | 0.32 | 自社ポイント | 6月30日 | ||
3950 | ザ・パック | 2766 | 100 | 276,000 | 500 | 0.18 | 図書カード | 6月30日 | ||
4784 | GMOアドパートナーズ | 521 | 100 | 52,100 | 10,000 | 19.19 | 自社株売買手数料キャッシュバック | 6月30日 | ||
4967 | 小林製薬 | 9,360 | 100 | 936,000 | 5,000 | 0.53 | 自社製品 | 6月30日 | ||
5819 | カレナ電機 | 1,803 | 100 | 180,300 | 1,000 | 0.55 | クオカード | 6月30日 | ||
6036 | Keeper技研 | 2,738 | 100 | 273,800 | 20%割引 | – | 割引き券 | 6月30日 | 〇 | 6ヶ月以上継続保有者のみ |
6061 | ユニバーサル園芸社 | 1,830 | 100 | 183,000 | 1,000 | 1.05 | クオカード | 6月30日 | ||
7177 | GMOフィナンシャル | 840 | 100 | 84,000 | 3,000 | 3.57 | 売買手数料キャッシュバック | 6月30日 | ||
8165 | 千趣会 | 424 | 100 | 42,400 | 1,000 | 2.36 | 買い物券 | 6月30日 | ||
8179 | ロイヤルHD | 2,197 | 100 | 219,700 | 500 | 0.22 | 食事券 | 6月30日 | ||
8928 | 穴吹興産 | 2,160 | 100 | 216,000 | 3,000 | 1.39 | カタログギフト | 6月30日 | ||
9267 | Genky DrugStores | 3,545 | 100 | 354,500 | 1,000 | 0.28 | クオカード | 6月20日 | ||
9449 | GMOインターネット | 2,942 | 100 | 294,200 | 5,000 | 1.70 | 売買手数料キャッシュバック | 6月30日 | 〇 | 6ヶ月以上継続保有者のみ |
9612 | ラックランド | 2,714 | 100 | 271,400 | 4,400 | 1.62 | 地方名産品 | 6月30日 |
コメント
[…] 株主優待 6月のおすすめ株主優待 […]
[…] DrugStores(9267) 株主優待 6月のおすすめ株主優待 […]
[…] 株主優待 6月のおすすめ株主優待 […]
[…] 株主優待 6月のおすすめ株主優待 […]
[…] 株主優待 6月のおすすめ株主優待 […]
[…] 株主優待 6月のおすすめ株主優待 […]
[…] 【2180】サニーサイドアップ 株主優待 6月のおすすめ株主優待 […]
[…] 株式会社ウイルプラスホールディングス 株主優待 6月のおすすめ株主優待 […]
[…] 株主優待 6月のおすすめ株主優待 […]
[…] 株主優待 6月のおすすめ株主優待 […]
[…] GMOインターネット(9449)優待ページ6月のおすすめ株主優待12月のおすすめ株主優待 […]