【2020年版】10月のおすすめ株主優待
10月のおおすめ株主優待をまとめました。優待生活に活用してください。
最終更新日:2020年10月20日
コード | 会社名 | 株価(円) | 売買単位(株) | 投資金額(円) | 優待金額(円) | 優待利回り(%) | 優待内容 | 権利確定日 | 長期保有優遇 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1873 | 日本ハウス | 268 | 1,000 | 268,000 | - | - | カレーセット | 10月30日 | ||
2910 | ロック・フィールド | 1,460 | 100 | 146,000 | 1,000 | 0.68 | 買物券 | 10月30日 | ||
3038 | 神戸物産 | 5,790 | 100 | 579,000 | 1,000 | 0.17 | 買物券 | 10月30日 | ||
3329 | 東和フードサービス | 1,364 | 100 | 136,400 | 1,000 | 0.73 | 食事券 | 10月30日 | ||
6309 | 巴工業 | 2,089 | 100 | 208,900 | - | - | ワイン | 10月30日 | ||
7033 | マネジメントソリューションズ | 1,654 | 100 | 165,400 | 3,000 | 1.81 | ポイント | 10月30日 | 〇 | 1年以上継続保有の場合は1.1倍 |
7856 | 荻原工業 | 1,569 | 100 | 156,900 | 1,000 | 0.64 | クオカード等 | 10月30日 | 〇 | 1年以上継続保有の場合は2,000円 |
8079 | 正栄食品工業 | 4,000 | 100 | 400,000 | - | - | お菓子詰合わせ | 10月30日 | ||
8917 | フォースト住建 | 1,061 | 100 | 106,100 | 500 | 0.47 | クオカード | 10月30日 | 〇 | 1年以上継続保有者のみ |
9824 | 泉州電業 | 3,095 | 100 | 309,500 | 1,000 | 0.32 | クオカード | 10月30日 | 〇 | 1年以上継続保有の場合は2,000円 |
コメント