【2021年版】1月のおすすめ株主優待
1月のおすすめ株主優待をまとめました。優待生活に活用してください。
最終更新日:2021年1月3日
コード | 会社名 | 株価(円) | 売買単位(株) | 投資金額(円) | 優待金額(円) | 優待利回り(%) | 優待内容 | 権利確定日 | 長期保有優遇 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1433 | ベステラ | 1,855 | 100 | 185,500 | 1,000 | 0.53 | クオカード | 1月末日 | ||
1928 | 積水ハウス | 2,100 | 1,000 | 2,100,000 | 3,500 | 0.17 | お米 | 1月末日 | ||
2590 | ダイドーグループHD | 5,360 | 100 | 536,000 | 6,000 | 1.12 | 自社製品 | 1月20日 | 〇 | 100株以上を6ヶ月以上継続保有者のみ |
3169 | ミサワ | 642 | 300 | 192,600 | 5,000 | 2.16 | 自社製品 | 1月末日 | 〇 | 100株以上300株未満を3年以上継続保有者も貰える |
3193 | 鳥貴族 | 1,452 | 100 | 145,200 | 1,000 | 0.69 | 食事券 | 1月末日 | ||
3418 | ハルニバービ | 1,123 | 100 | 112,300 | 1,000 | 0.89 | 食事券 | 1月末日 | 〇 | 継続期間と保有株数に応じたメンバーズカードを貰える |
3421 | 稲葉製作所 | 1,390 | 1,000 | 1,390,000 | 1,000 | 0.07 | 図書カード | 1月末日 | ||
3458 | シーアールイー | 1,242 | 100 | 124,200 | 500 | 0.40 | クオカード | 1月末日 | ||
3921 | ネオジャパン | 1,999 | 100 | 199,900 | 500 | 0.39 | クオカード | 1月末日 | ||
6387 | サムコ | 3,765 | 300 | 1,129,500 | 1,000 | 0.09 | クオカード | 1月末日 | 〇 | 2年以上継続保有者は2,000円相当のクオカード |
6654 | 不二電機工業 | 1,313 | 100 | 131,300 | 500 | 0.38 | クオカード | 1月末日 | 〇 | 3年以上継続保有者は1,000円相当のクオカード |
7590 | タカジョー | 895 | 500 | 447,500 | 3,000 | 0.67 | 自社ポイント | 1月20日 | ||
8068 | 菱洋エレクトロ | 3,180 | 1,000 | 3,180,000 | 3,000 | 0.09 | カタログギフト | 1月末日 | 〇 | 500株以上を1年以上継続保有者も貰える |
8142 | トーホー | 1,880 | 100 | 188,000 | 5,000 | 2.66 | 買い物割引券 | 1月末日 | 〇 | |
8842 | 東京楽天地 | 4,325 | 100 | 432,500 | 0.5シート | - | 映画招待券 | 1月末日 | ||
9632 | スバル興業 | 9,090 | 100 | 909,000 | 2,000 | 0.22 | 映画ギフトカード | 1月末日 | 〇 | 3年以上の継続保有で1,000円増 |
9636 | きんえい | 3,050 | 75 | 338,750 | 月1回 | - | 劇場招待券 | 1月末日 | ||
9637 | オーエス | 3,005 | 100 | 300,500 | 60ポイント | - | 映画優待 | 1月末日 |
コメント
[…] 株主優待 1月のおすすめ株主優待 […]