【2021年度版】8月のおすすめ株主優待

株主優待

【2021年版】8月のおすすめ株主優待

8月のおおすめ株主優待をまとめました。優待生活に活用してください。

最終更新日:2021年7月31日

コード 会社名 株価(円) 売買単位(株) 投資金額(円) 優待金額(円) 優待利回り(%) 優待内容 権利確定日 長期保有優遇 備        考
2157 コシダカ 554 100 55,400 2,000 3.61 株主優待券 8月31日 3年以上継続保有で2倍
2305 スタジオアリス 2,378 100 237,800 2,000 0.84 写真撮影券 8月31日
3046 ジンズ 7,150 100 715,000 5000 0.70 買物優待券 8月31日
3048 ビックカメラ 1,129 100 112,900 1,000 0.89 買物優待券 8月31日 1年以上2年未満継続保有1枚追加
2年以上継続保有2枚追加
3198 SFP HP 1,435 100 143,500 4,000 2.79 食事券 8月31日
3387 クリエイトレストランツ 925 100 92,500 2,000 2.16 食事券 8月31日 1年以上継続保有で400株以上の場合増加有
3543 コメダHD 2,051 100 205,100 1,000 0.49 電子マネー 8月31日
4343 イオンファンタジー 1,925 100 192,500 2,000 1.04 施設利用券 8月31日
4668 明光ネットワークジャパン 598 100 59,800 500 0.84 クオカード 8月31日 3年以上継続保有で1,000円増
7445 ライトオン 761 100 76,100 3,000 3.94 買物優待券 8月31日
7513 コジマ 687 100 68,700 1,000 1.46 買物優待券 8月31日
7545 西松屋チェーン 1,336 100 133,600 1,000 0.75 買物優待券 8月20日
7607 進和 2,253 100 225,300 880 0.39 お米券 8月31日
7611 ハイディ日高 1,754 100 175,400 1,000 0.57 食事券 8月31日
7630 壱番屋 4,855 100 485,500 1,000 0.21 食事券 8月31日
8200 リンガーハット 2,265 100 226,500 1,650 0.73 食事券 8月31日
8233 高島屋 1,129 100 112,900 10%割引カード 8月31日
8267 イオン 2,987 100 298,700 3%割引カード 8月31日
8278 フジ 1,944 100 194,400 2,000 1.03 株主優待割引券 8月31日 500株以上を継続して1年以上保有で新米2kg、2年以上で新米5Kgを通常優待に加えて進呈
8904 AVANTIA 917 100 91,700 1,000 1.09 クオカード 8月31日 1年以上継続保有者のみ
9414 日本BS放送 1,100 100 110,000 1,000 0.91 ビックカメラ商品券 8月31日 1年以上継続保有で1,000円増
9861 吉野家 2,082 100 208,200 3,000 1.44 食事券 8月31日

 

コメント

  1. […] 【7545】西松屋チェーン 株主優待 2月のおすすめ株主優待 8月のおすすめ株主優待 […]

  2. […] 【9861】吉野家 株主優待 2月のおすすめ株主優待 8月のおすすめ株主優待 […]

  3. […] 【7611】ハイデイ日高 株主優待 2月のおすすめ株主優待 8月のおすすめ株主優待 […]

  4. […] 【2305】スタジオアリス 株主優待 8月のおすすめ株主優待 […]

  5. […] 【3387】クリエイト・レストランツ・ホールディングス 株主優待 2月のおすすめ株主優待 8月のおすすめ株主優待 […]

  6. […] 【8233】高島屋 株主優待 2月のおすすめ株主優待 8月のおすすめ株主優待 […]

  7. […] 【3048】ビックカメラ 株主優待 2月のおすすめ株主優待 8月のおすすめ株主優待 […]

  8. […] 【4668】明光ネットワークジャパン 株主優待 8月のおすすめ株主優待 […]

  9. […] 【2157】コシダカホールディングス 株主優待 8月のおすすめ株主優待 […]

タイトルとURLをコピーしました