【2021年版】3月のおすすめ株主優待

株主優待

【2021年版】3月のおすすめ株主優待

3月のおおすめ株主優待をまとめました。優待生活に活用してください。

最終更新日:2021年2月23日

コード 会社名 株価(円) 売買単位(株) 投資金額(円) 優待金額(円) 優待利回り(%) 優待内容 権利確定日 長期保有優遇 備    考
1878 大東建託 12,350 100 1235,000 1,000 0.08 全国共通商品券 3月31日 1、3年以上継続保有で増額
1952 新日本空調 2,270 300 681,000 2,000 0.29 カタログギフト 3月31日
2053 中部飼料 1,443 500 721,500 1,000 0.14 クオカード 3月31日 1000株以上、1年以上継続保有で3,000円相当に増額
2058 ヒガシマル 877 1,000 877,000 3,000 0.34 自社製品 3月31日
2282 日本ハム 4,665 100 466,500 1,500 0.32 自社製品 3月31日 500株以上、3年以上継続保有で7,500円相当に増額
2378 ルネサンス 1,174 100 117,400 2枚 自社施設利用券 3月31日
2454 オールアバウト 914 300 274,200 1,000 0.37 優待ポイント 3月31日
2551 マルサンアイ 4,000 100 400,000 1,500 0.38 自社製品 3月20日
2664 カワチ薬品 2,974 100 297,400 2,200 0.74 お米券 3月15日
2676 高千穂交易 1,214 100 121,400 880 0.73 お米券 3月31日
2681 ゲオHD 1,172 100 117,200 2,000 1.71 リユース割引券 3月31日
2729 JALUX 1,685 100 168,500 2,000 1.19 買物券 3月31日
2730 エディオン 1,076 100 107,600 3,000 2.79 自社ギフトカード 3月31日 100株以上、1年以上継続保有で1,000円相当追加
2733 あらた 4,635 100 463,500 1,000 0.22 クオカード 3月31日
3067 東京一番フーズ 596 500 300,500 とらふぐコース 3月31日
3069 JFLA HD 420 500 298,000 3,000 1.01 食事券 3月31日
3088 マツモトキヨシHD 4,280 100 428,000 2,000 0.47 金券 3月31日
3098 ココカラファイン 7,440 100 744,000 2,000 0.27 買物優待券 3月31日
3157 ジューテックHD 1,057 100 105,700 2,000 1.72 クオカード 3月31日
3166 OCHIホールディングス 1,347 100 134,700 2,000 1.49 クオカード 3月31日
3167 TOKAI 956 100 95,600 500 0.53 クオカード 3月31日
3178 チムニー 1,400 100 140,000 3,000 2.14 優待食事券 3月31日
3254 プレサンスコーポレーション 1,503 400 601,200 5,000 0.83 金券 3月31日
3648 AGS 835 100 83,500 1,000 1.20 金券 3月31日 1年以上継続保有者のみ
3969 エイトレッド 2,346 100 234,600 1,000 0.43 クオカード 3月31日
4733 オービックビジネスコンサルタント 6,340 100 634,000 3,000 0.47 クオカード 3月31日
5445 東京鐵鋼 2,007 100 200,700 2,000 1.00 クオカード 3月31日
5463 丸一鋼管 2,502 100 250,200 1,320 0.53 お米券 3月31日
5970 ジーテクト 1,448 100 144,800 1,000 0.69 クオカード 3月31日 1年以上継続保有者のみ
6059 ウチヤマHD 365 400 146,000 2,200 1.51 お米券 3月31日
6191 エアトリ 1,995 500 997,500 8,000 0.80 優待ポイント 3月31日 1年以上継続保有者はポイント.1倍
6282 オイレス工業 1,697 100 169,700 3,000 1.77 カタログギフト 3月31日 1年以上継続保有者は1,000ポイント追加
6820 アイコム 2,780 100 278,000 3,000 1.08 カタログギフト 3月31日 2年以上継続保有者はギフト券に代えて自社製品選択可(5000円相当)
7164 全国保証 5,160 100 516,000 3,000 0.58 クオカード 3月31日 1年以上継続保有者は5,000円相当
7167 めぶきフィナンシャルグループ 234 1,000 234,000 2,500 1.07 カタログギフト 3月31日
7239 タチエス 1,101 100 110,100 1,000 0.91 クオカード 3月31日 3年以上継続保有者は1,000円増
7412 アトム 934 100 93,400 2,000 2.12 優待ポイント 3月31日
7421 カッパ・クリエイト 1,511 100 151,100 3,000 1.99 優待ポイント 3月31日
7458 第一興商 4,115 100 411,500 5,000 1.22 優待券 3月31日
7522 ワタミ 1,007 100 100,700 4,000 4.00 優待券 3月31日
7524 マルシェ 515 100 51,500 3,000 5.83 優待券 3月31日
7550 ゼンショーHD 2,885 100 288,500 1,000 0.35 食事券 3月31日
7616 コロワイド 1,994 500 997,000 20,000 2.01 食事券 3月31日
7705 ジーエルサイエンス 2,520 100 252,000 1,000 0.40 クオカード 3月31日
7864 フジインターナショナル 2,149 100 214,900 2,000 0.93 クオカード 3月31日 100以上、1年以上継続保有で3,000円相当に増額
7867 タカラトミー 999 100 99,900 オリジナルトミカ 3月31日
7942 JSP 1,815 100 181,500 3,000 1.65 クオカード 3月31日
8084 菱電商事 1,640 100 164,000 2,000 1.22 クオカード 3月31日 3年以上継続保有で増額
8086 ニプロ 1,388 300 416,400 1,000 0.24 JCBギフトカード 3月31日 1年以上継続保有者のみ
8104 クワザワHD 672 100 67,200 2,000 3.00 クオカード 3月31日
8153 モスフードサービス 3,120 100 312,000 1,000 0.32 優待券 3月31日
8158 ソーダニッカ 541 1000 541,000 3,000 0.56 クオカード 3月31日 5年以以上継続保有で5,000円相当
8159 立花エレテック 1,574 100 157,400 2,000 1.27 クオカード 3月31日 100株以上、3年以以上継続保有で1000円相当追加
8160 木曾路 2,454 100 245,400 1,600 0.65 食事券 3月31日
8207 テンアイランド 353 100 35,300 1,000 2.83 食事券 3月31日
8282 ケーズHD 1,523 100 152,300 1,000 0.66 金券 3月31日 100株以上、1年以以上継続保有で1000円追加
8424 芙蓉総合リース 7,190 100 719,000 3,000 0.42 図書カード 3月31日 2年以上継続保有で5,000円相当
8425 みずほリース 3,375 100 337,500 3,000 0.89 クオカード 3月31日 1年以上継続保有で4,000円相当
8566 リコーリース 3,300 100 330,000 3,000 0.91 クオカード 3月31日 1年以上継続保有で4,000円相当
8591 オリックス 1,784 100 178,400 カタログギフト 3月31日 3年以上継続保有でランクアップ
8697 日本取引所 2,406 100 240,600 1,000 0.42 クオカード 3月31日 1年以上継続保有で2,000円相当
8772 アサックス 739 500 369,500 5,000 1.35 クオカード 3月31日
9021 西日本旅客鉄道 6,312 100 631,200 優待券 3月31日
9201 日本航空 2,416 100 241,600 優待券 3月31日
9202 ANA 3,246 100 324,600 優待券 3月31日
9433 KDDI 3,391 100 339,100 3,000 0.86 カタログギフト 3月31日 100株以上、5年以上継続保有で5,000円相当
9436 沖縄セルラー 4,940 100 494,000 3,000 0.61 カタログギフト 3月31日 100株以上、5年以上継続保有で5,000円相当
9663 ナガワ 10,480 100 1,048,000 10,000 0.95 クオカード 3月31日 100株以上、1年以上継続保有で20,000円相当
9675 常磐興産 1,404 100 140,400 優待券 3月31日
9728 日本管財 2,127 100 212,700 2,000 0.94 カタログギフト 3月31日 3年以上継続保有で3,000円相当
9831 ヤマダ電機 542 100 54,200 500 0.92 優待券 3月31日
9882 イエローハット 1,745 100 174,500 3,000 1.72 優待券 3月31日
9887 松屋フーズHD 3,675 100 367,500 食事券 3月31日 1年以上継続保有者のみ
9995 クローゼル 509 100 50,900 1,000 1.97 クオカード 3月31日

コメント

  1. […] 【7522】ワタミ 株主優待 3月のおすすめ株主優待 […]

  2. […] 【6282】オイレス工業 株主優待 3月のおすすめ株主優待 […]

  3. […] 【7239】タチエス 株主優待 3月のおすすめ株主優待 […]

  4. […] 株主優待 3月のおすすめ株主優待 […]

  5. […] 【3166】OCHIホールディングス 株主優待 3月のおすすめ株主優待 […]

  6. […] 【8697】日本取引所グループ 株主優待 3月のおすすめ株主優待 […]

  7. […] 株主優待 3月のおすすめ株主優待 […]

  8. […] 【4082】第一稀元素化学工業 株主優待 3月のおすすめ株主優待 […]

  9. […] 【5445】東京鐵鋼 株主優待 3月のおすすめ株主優待 […]

  10. […] 【8425】みずほリース 株主優待 3月のおすすめ株主優待 […]

  11. […] 松屋フーズホールディングスグループ(9887)株主優待3月のおすすめ株主優待 […]

  12. […] 【8566】リコーリース 株主優待 3月のおすすめ株主優待 […]

  13. […] プレサンスコーポレーション優待ページ3月のおすすめ株主優待 […]

  14. […] マツモトキヨシホールディングス(3088)優待ページ3月のおすすめ株主優待9月のおすすめ株主優待 […]

  15. […] 【7164】全国保証 株主優待 3月のおすすめ株主優待 […]

  16. […] 株主優待内容 3月のおすすめ株主優待 […]

  17. […] 【8159】立花エレテック 株主優待 3月のおすすめ株主優待 […]

  18. […] 【8519】オリックス 株主優待 3月のおすすめ株主優待 […]

  19. […] 【7942】JSP 株主優待 3月のおすすめ株主優待 […]

  20. […] 【4733】オービックビジネスコンサルタント 株主優待 3月のおすすめ株主優待 […]

  21. […] 【8722】アサックス 株主優待 3月のおすすめ株主優待 […]

  22. […] 【9995】グローセル 株主優待 3月のおすすめ株主優待 […]

  23. […] 【8424】芙蓉総合リース株主優待3月のおすすめ株主優待 […]

  24. […] 【2676】高千穂交易 株主優待 3月のおすすめ株主優待 […]

  25. […] 株主優待 3月のおすすめ株主優待 […]

  26. […] 【6820】アイコム 株主優待 3月のおすすめ株主優待 […]

  27. […] 【9443】KDDI 株主優待 3月のおすすめ株主優待 […]

  28. […] 【2664】カワチ薬品 株主優待 3月のおすすめ株主優待 […]

  29. […] 株主優待 3月のおすすめ株主優待 […]

  30. […] 株主優待 3月のおすすめ株主優待 […]

タイトルとURLをコピーしました