【2021年版】9月のおすすめ株主優待
9月のおおすめ株主優待をまとめました。優待生活に活用してください。
最終更新日:2021年9月5日
コード | 会社名 | 株価(円) | 売買単位(株) | 投資金額(円) | 優待金額(円) | 優待利回り(%) | 優待内容 | 権利確定日 | 長期保有優遇 | 備 考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1909 | 日本ドライケミカル | 2,017 | 100 | 201,700 | 1,000 | 0.50 | クオカード | 9月30日 | ||
2281 | プリマハム | 3,025 | 200 | 605,000 | 3,000 | 0.50 | 自社製品 | 9月30日 | ||
2288 | 丸大食品 | 1,819 | 200 | 363,800 | 3,000 | 0.82 | 自社製品 | 9月30日 | ||
2335 | キューブシステム | 1,102 | 200 | 220,400 | 1,000 | 0.45 | JCBギフトカード | 9月30日 | ||
2729 | JALUX | 1,732 | 100 | 173,200 | 2,000 | 1.15 | 買物券 | 9月30日 | ||
3088 | マツモトキヨシHD | 5,110 | 100 | 511,000 | 2,000 | 0.39 | 買物券 | 9月30日 | ||
3153 | 八洲電機 | 1000 | 100 | 100,000 | 500 | 0.50 | 金券 | 9月30日 | ||
3167 | TOKAI HD | 919 | 100 | 91,900 | 500 | 0.54 | クオカード | 9月30日 | ||
4839 | WOWOW | 2,432 | 100 | 243,200 | 2,000 | 0.82 | クオカード | 9月30日 | ||
5463 | 丸一鋼管 | 2,795 | 100 | 279,500 | 1,320 | 0.47 | お米券 | 9月30日 | ||
6055 | ジャパンマテリアル | 1,288 | 100 | 128,800 | 1,000 | 0.78 | クオカード | 9月30日 | ||
6339 | 新東工業 | 801 | 100 | 80,100 | 1,000 | 1.25 | クオカード | 9月30日 | 〇 | 1年以上保有者のみ 3年以上継続保有で1,000円相当追加 |
7421 | カッパクリエイト | 1,394 | 100 | 139,400 | 3,000 | 2.15 | ポイント | 9月30日 | ||
7458 | 第一興商 | 3,785 | 100 | 378,500 | 5,000 | 1.32 | 優待券 | 9月30日 | ||
7550 | ゼンショーHD | 2,771 | 100 | 277,100 | 1,000 | 0.36 | 食事券 | 9月30日 | ||
7616 | コロワイド | 1,748 | 500 | 874,000 | 20,000 | 2.29 | 食事券 | 9月30日 | ||
7925 | 前澤化成工業 | 1,259 | 100 | 377,700 | 3000 | 0.79 | ポイント | 9月30日 | ||
9201 | 日本航空 | 2,385 | 200 | 477,000 | 1枚 | - | 航空割引券 | 9月30日 | 〇 | 3年以上継続保有で300株以上保有者1枚追加等 |
9202 | ANA | 2,622 | 100 | 262,200 | 1枚 | - | 航空割引券 | 9月30日 | ||
9675 | 常盤興産 | 1,444 | 100 | 144,400 | - | - | 優待券 | 9月30日 | ||
9728 | 日本管財 | 2,720 | 100 | 272,000 | 2,000 | 0.74 | カタログギフト | 9月30日 | 〇 | 3年以上継続保有で3,000円相当 |
9759 | NSD | 2,076 | 100 | 207,600 | 1,000 | 0.48 | クオカード | 9月30日 | 〇 | 保有期間に応じて増額 |
9882 | イエローハット | 1,941 | 100 | 194,100 | 3,000 | 1.55 | 優待券 | 9月30日 |
コメント
[…] 【9675】常盤興産 株主優待 3月のおすすめ株主優待 9月のおすすめ株主優待 […]
[…] 【7458】第一興商 株主優待 3月のおすすめ株主優待 9月のおすすめ株主優待 […]
[…] 【3088】マツモトキヨシホールディングス優待ページ3月のおすすめ株主優待9月のおすすめ株主優待 […]
[…] 【7925】前澤化成工業 株主優待 9月のおすすめ株主優待 […]
[…] 【2288】丸大食品 株主優待 9月のおすすめ株主優待 […]
[…] 【2281】プリマハム 株主優待 9月のおすすめ株主優待 […]
[…] 【6055】ジャパンマテリアル 株主優待 9月のおすすめ株主優待 […]
[…] 【7522】ワタミ 株主優待 3月のおすすめ株主優待 9月のおすすめ株主優待 […]
[…] 【9759】NSD 株主優待 NSD株主優待サイト 9月のおすすめ株主優待 […]
[…] 【3153】八洲電機 株主優待 9月のおすすめ株主優待 […]
[…] 【9728】日本管財 株主優待 3月のおすすめ株主優待 9月のおすすめ株主優待 […]
[…] 【3167】TOKAIホールディングス 株主優待 3月のおすすめ株主優待 9月のおすすめ株主優待 […]
[…] 【5463】丸一鋼管 株主優待 3月のおすすめ株主優待 9月のおすすめ株主優待 […]